當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 美國英思科氣體檢測儀 > 美國英思科M40煤礦多氣體檢測儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國英思科M40煤礦多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業或其他工作環境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標志(MA)。
美國英思科M40煤礦多氣體檢測儀配以堅固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環境下提供超高性能及耐用性,不受無線電頻率及電磁的干擾。其四鍵式界面可實現簡單、靈敏的操作及校準,5秒“延遲”功能防止意外關機。其他標準功能還包括:振動及聲光報警裝置、75小時數據記錄(黑匣子)性能、鋰離子充電電池、峰值/保持讀數、大屏幕液晶顯示器、保護皮套。結構緊湊的一體式采樣泵(選配)可實現15米以內的遠程采樣檢測。
參數:
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經測試并批準 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40•M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達50小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認證 |
產品咨詢