當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體檢測儀 > 美國英思科氣體檢測儀 > 英思科M40泵吸式四合一氣體檢測儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
英思科M40泵吸式四合一氣體檢測儀能夠在各種有毒環境及密閉空間環境監測O2,CO,H2S及可燃氣體。
英思科M40泵吸式四合一氣體檢測儀極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類惡劣環境中。同時,外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標定,5秒鐘關機功能可以防止意外關機。小巧緊湊的外形及實惠的價格是個人檢測儀的理想之選。
具有振動報警,鋰離子充電電池,峰值讀數,大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實現遠距離采樣,采樣距離到15米。
外殼: | 堅固的耐沖擊復合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經測試并批準 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 17.7cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 326克 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃氣體 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 12小時(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續顯示所有四種氣體的濃度讀數。 大字號、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在昏暗環境中提供清晰的顯示屏可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限(S),時間加權平均值(TWA)報警及低電池量報警。 還提供流量報警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達75小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認證: | 中國計量(CMC)和防爆認證 |
可檢測氣體:
O2, H2S, CO, CH4
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 甲烷
產品咨詢