產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國華瑞ppbRAE 3000 VOC檢測儀
· 技術參數
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質: | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP66(開機)/IP67(關機),防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內容: | 實時檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號: | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報警 |
報警點設置: | 單獨設置TWA、STEL和高/低報警限值 |
數據存儲: | 內置存儲260000點的數據容量(1分鐘間隔約2個月)記錄內容包括日期、時間、序列號、用戶ID、檢測點ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內置藍牙模塊下載檢測數據、上傳儀器參數設定;可選內置無線模塊實現無線數據傳輸 |
采樣泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續工作16小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間: | 8小時 |
標定方式: | 兩點/三點式零點/擴展標定 |
傳感器配置: | 標配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數: |
|
美國華瑞ppbRAE 3000 VOC檢測儀
· 詳細介紹
主要特點
第三代PID傳感器,響應時間短,檢測范圍寬
大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
自動背光顯示,內置照明燈,便于黑暗環境使用
內置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補償,保證測量精度
無需任何工具快速更換傳感器和電池
自動識別紫外燈型號
傳感器和紫外燈自動清潔
內置藍牙和無線傳輸模塊,實現實時無線傳輸
多國語言顯示,支持中文
防護等級高,防塵,可直接用水清洗
內置強力吸氣泵
使用大容量鋰電池和堿性電池
支持AutoRAE 自動標定系統
標準配置
PGM-7340主機,含傳感器及UV燈
鋰電池、充電/數據下載底座
橡膠保護套
進氣管及水阱過濾器
操作說明書
資料及軟件光盤
便攜軟包
應用領域
工業安全監測環境保護監測
石油化工、塑料生產企業安全檢測
油輪、鐵路、航空、工業管道檢測
危險物質檢測
產品咨詢